<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Myrälf KBT och ledarskap</title>
	<atom:link href="http://myralf.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://myralf.se</link>
	<description>Behandling, utbildning och handledning</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 20:36:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Psykologförbundets depressionsrapport</title>
		<link>http://myralf.se/psykologforbundets-depressionsrapport/</link>
		<comments>http://myralf.se/psykologforbundets-depressionsrapport/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 20:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias Myrälf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[KBT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myralf.se/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Psykologförbundet har i dagarna kommit ut med en ny rapport om mänskliga och ekonomiska vinster för psykologisk behandling av depression. Rapporten konstaterar att ca 5-7 % &#8230; <a href="http://myralf.se/psykologforbundets-depressionsrapport/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Psykologförbundet har i dagarna kommit ut med en ny<a title="Depressionsrapport" href="http://www.psykologforbundet.se/forbundettycker/Opinionsdokument/Depression%20-%20en%20rapport%20om%20m%C3%A4nskliga%20och%20ekonomiska%20vinster.pdf" target="_blank"> rapport om mänskliga och ekonomiska vinster för psykologisk behandling av depression</a>.</p>
<p><strong>Rapporten konstaterar att</strong> ca 5-7 % av den vuxna befolkningen lider av depression och omkring 6 % lider av ångest. Försiktigt räknat betyder det att ca 455 000 personer av den vuxna befolkningen lider av psykisk ohälsa. Det motsvarar cirka en femtedel av den samlade sjukdomsbördan i Sverige!</p>
<p><strong>Kostnaderna för denna</strong> psykiska ohälsa är enorma, både i form av psykiskt lidande för den drabbade men också ekonomiskt för samhället. I rapporten beräknas exempelvis den genomsnittliga kostnaden för en depressionsepisod till ungefär 51 000 kronor, varav den största delen, 65 %, utgörs av indirekta kostnader i form av sjukskrivningar och förtidspensioneringar.</p>
<p><strong>Socialstyrelsen har slagit fast</strong> att behandling av lindrig till måttlig depression och ångest i första hand ska vara evidensbaserad psykologisk behandling. Kostnaden för en sådan behandling är ca 10 000 kronor. Behandlingen betalar alltså igen sig flera gånger om i jämförelse med drygt femtiotusen en depressionsepisod kostar!</p>
<p><strong>Med detta i åtanke är</strong> det märkligt att endast 54 % av alla vårdcentraler erbjuder någon form av evidensbaserad psykologisk behandling! Och även om de tillhandahåller behandling är resurserna i många fall kraftigt underdimensionerade.  Färre än var tionde patient i primärvården med psykisk ohälsa får någon form av specifik psykologisk behandling och de som får de har i många fall fått vänta onödigt länge! För att ta ett exempel så har vi i Uppsala mellan 2-6 månaders kö till psykologisk behandling!</p>
<p><strong>Av de 455 000 personer</strong> som är i behov av psykologisk behandling för depression eller ångest är det alltså ca 420 000 personer sin inte får adekvat behandling. Att ge dessa patienter behandling skulle på kort sikt kosta 4,2 miljarder kronor. På lite längre sikt skulle besparingen för samhället vara 11,4 miljarder kronor årligen!</p>
<p><strong>Att tillhandahålla psykologisk behandling</strong> för personer med depression och ångest<strong> är alltså både billigare</strong> för skattebetalarna <strong>och ger ett bättre resultat</strong> för den enskilde än att inte göra det.</p>

	
		<!-- AddThis Button BEGIN -->
		<div class="addthis_toolbox addthis_default_style ">
		<a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a>
		<a class="addthis_button_tweet"></a>
		<a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a>
		<a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a>
		</div>
		<script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js#pubid=xa-4f8491483163ae6e"></script>
		<!-- AddThis Button END -->
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://myralf.se/psykologforbundets-depressionsrapport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://myralf.se/media/depressionsrapport-e1337111822819-150x50.jpg" length="4409" type="image/jpg" /><media:content url="http://myralf.se/media/depressionsrapport-e1337111822819-150x50.jpg" width="150" height="50" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>12 tekniker för kognitiv defusion</title>
		<link>http://myralf.se/tekniker-for-kognitiv-defusion/</link>
		<comments>http://myralf.se/tekniker-for-kognitiv-defusion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 10:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias Myrälf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[ACT]]></category>
		<category><![CDATA[Kognitiv defusion]]></category>
		<category><![CDATA[Tankar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myralf.se/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Jag har tidigare skrivit om kognitiv defusion som ett sätt att distansera sig från sina tankar och på så sätt ge sig själv mer utrymme &#8230; <a href="http://myralf.se/tekniker-for-kognitiv-defusion/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har tidigare skrivit om <a title="Kognitiv defusion" href="http://myralf.se/kognitiv-defusion/">kognitiv defusion</a> som ett sätt att distansera sig från sina tankar och på så sätt ge sig själv mer utrymme att själv bestämma vad livet ska innehålla. Jag tänkte nu dela med mig av några tekniker för att göra detta.</p>
<h3>1. Bara observera</h3>
<p>Försök att anlägga ett observerande perspektiv och tyst beskriva dina inre upplevelser för dig själv. Exempel: &#8221;Just nu fick jag tanken att jag inte duger som jag är&#8221;&#8230; eller &#8221;jag noterar att jag kritiserar mig själv just nu”.</p>
<h3>2. &#8221;Vem vinner på det?&#8221;</h3>
<p>När du får en negativ tanke kan du fråga dig själv: ”vem tjänar på att jag köper den här tanken som sann?&#8221; Om det inte hjälper dig varför ska då då &#8221;köpa&#8221; den.</p>
<h3><strong>3. Reklam vid motorvägen</strong></h3>
<p>Tänk på dina tankar som stora annonsskyltar som står vid vägkanten</p>
<h3>4. Radio missnöje</h3>
<p>Tänk på dina tankar och värderingar som en nyhetssändning från radio missnöje. ”Så var det dags för ännu en sändning med dåliga nyheter, du hör oss varje halvtimme, dygnet runt. Den enda radiokanal som bara levererar dåliga nyheter. Dagens rubriker är &#8221;du är misslyckad&#8221; och &#8221;det kommer aldrig att lycka&#8221;.</p>
<h3>5. Säg det långsamt</h3>
<p>Försök att säga de negativa tankarna högt och långsamt. &#8221;J-a-a-a-a-g ä-ä-ä-r-r m-i-i-s-s-s-l-y-y-c-k-k-a-a-d&#8221;. Du kan också pröva att säga dig med en annan röst eller dialekt, kanske härma mumintrollen eller som en politiker du ogillar.</p>
<h3>6. Störande passagerare</h3>
<p>Behandla skrämmande inre upplevelser som om de vore störande passagerare på en buss där du är förare. Se vad som händer om du bara fortsätter att köra utan att lyssna till vad de säger eller om du försöker mota bort dem från bussen<br />
.</p>
<h3>7. Postitlappar</h3>
<p>Skriv ner jobbiga tankar på postitlappar som du bär med dig. Försök se om du kan bära med dig dina tankar utan att förlora makten att själv bestämma över ditt liv.</p>
<h3>8. Tacka din ordmaskin</h3>
<p>Tacka dina tankar varje gång du lägger märke till att tankarna lägger i med värderingar och farhågor. Beröm dina tankar för att de hjälper dig att &#8221;lösa problem&#8221; och undvika faror genom att oroa sig &#8211; Var inte sarkastisk. När allt kommer omkring så gör ju ordmaskinen i ditt huvud bara sitt uppdrag genom att hjälpa dig &#8221;lösa problem&#8221; och undvika faror. Sen behöver du inte alltid förlja ordmaskinens råd&#8230;</p>
<h3>9. T-shirt tryck</h3>
<p>Föreställ dig dina negativa värderingar om dig själv som text på en tröja du bär med dig. Du behöver inte tvätta bort texten utan kan du göra vad du vill oavsett vad det står på tröjan.</p>
<h3>10. Jobbiga tonårsföräldrar</h3>
<p>Behandla dina tankar som jobbiga föräldrar som tjatar och du själv är en tonåring som struntar i att lyssna. Orka..</p>
<h3>11. Namnbricka</h3>
<p>Skriv ned en obehaglig tanken eller en negativ värdering å en namnbricka som du fäster på tröjan. Du behöver inte förklara dig för andra, nöj dig vara med att känna hur det känns att bära värderingen fullt synlig.</p>
<h3>12. Mobilen från helvetet</h3>
<p>Föreställ dig att dina negativa tankar är en mobiltelefon som inte går att stänga av.</p>

	
		<!-- AddThis Button BEGIN -->
		<div class="addthis_toolbox addthis_default_style ">
		<a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a>
		<a class="addthis_button_tweet"></a>
		<a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a>
		<a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a>
		</div>
		<script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js#pubid=xa-4f8491483163ae6e"></script>
		<!-- AddThis Button END -->
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://myralf.se/tekniker-for-kognitiv-defusion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://myralf.se/media/headphoto-150x150.jpg" length="6215" type="image/jpg" /><media:content url="http://myralf.se/media/headphoto-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Rolighetsteorin</title>
		<link>http://myralf.se/rolighetsteorin/</link>
		<comments>http://myralf.se/rolighetsteorin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 19:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias Myrälf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[Beteendeförändring]]></category>
		<category><![CDATA[Miljöpsykologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myralf.se/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[En tumregel vid beteendeförändring är att 80% av ett beteende styrs av det som händer efter beteendet (dvs. dess konsekvenser) och endast 20% av beteendet &#8230; <a href="http://myralf.se/rolighetsteorin/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En tumregel vid beteendeförändring är att 80% av ett beteende styrs av det som händer efter beteendet (dvs. dess konsekvenser) och endast 20% av beteendet påverkas av det som sker innan (detta har man i beteendeanalys valt att kalla för antecendenter). Trots det är det ändå alltför ofta vi människor lägger mest tid och resurser på det som händer innan beteendet vi vill påverka.</p>
<p><strong>Om vi vill förändra något</strong> börjar vi ofta med att diskutera hur vi ska göra, vi planerar, vi tar beslut, vi skriver protokoll som vi skickar runt, vi organiserar oss och för in påminnelser i våra kalendrar, vi sjunger hejarramsor, vi skriver lappar, kanske bjuder vi in en coach som kan peppa oss, vi tar nya tag, avger nyårslöften och svär dyrt och heligt att nu ska vi äntligen göra vad vi nu tänkt att vi måste göra&#8230; men vad händer när vi väl utfört det önskade beteendet? Om jag går till mig själv blir svaret &#8211; oftast ingenting.</p>
<p><strong>Lyckligtvis har många</strong> beteenden &#8221;naturliga&#8221; positiva konsekvenser, som att äta glass eller göra mål i fotboll. De är positiva av sig själv. Men tyvärr finns också en mängd beteenden som visserligen är bra för oss på lång sikt men som är ointressanta, tråkiga eller jobbiga att göra i stunden. När jag ska byta däck på bilen blir det inte roligare bara för att jag skrivit in i min kalender att jag ska måste det!</p>
<p><strong>Kanske är det just</strong> det som gör att vi alltför ofta misslyckas med att förändra våra beteenden. Vi jobbar på fel sida av beteendet!</p>
<p><strong>Dock finns det undantag</strong> och som ett lysande exempel finns tävlingen <a href="http://www.rolighetsteorin.se/" target="_blank">Rolighetsteorin</a> (som visserligen är ett reklamjippo för Volkswagen men fortfarande en fantastisk idé). Tävlingen går i korthet ut på att få människor att ändra sina beteenden genom att göra saker lite roligare. Mitt favoritbidrag är världens djupaste soptunna som vill få människor att bli bättre på att slänga skräp.<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/4wOe0aqYguY" frameborder="0" width="600" height="335"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Förhoppningsvis kan detta</strong> vara en inspiration när vi märker att vi kört fast när vi försöker förändra beteenden. Istället för att planera, organisera och förbereda oss mer kanske vi ska testa att göra uppgiften lite roligare!</p>

	
		<!-- AddThis Button BEGIN -->
		<div class="addthis_toolbox addthis_default_style ">
		<a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a>
		<a class="addthis_button_tweet"></a>
		<a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a>
		<a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a>
		</div>
		<script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js#pubid=xa-4f8491483163ae6e"></script>
		<!-- AddThis Button END -->
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://myralf.se/rolighetsteorin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://myralf.se/media/varldens_djupaste_soptunna-150x150.jpg" length="8493" type="image/jpg" /><media:content url="http://myralf.se/media/varldens_djupaste_soptunna-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Vad gör människor lyckliga?</title>
		<link>http://myralf.se/vad-gor-manniskor-lyckliga/</link>
		<comments>http://myralf.se/vad-gor-manniskor-lyckliga/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 18:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias Myrälf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Lycka]]></category>
		<category><![CDATA[Positiv psykologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myralf.se/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[The Earth Insitute Columbia University har släppt en rapport där de undersökt lyckan i världen idag och försökt förklara resultaten utifrån aktuell forskning om lycka. &#8230; <a href="http://myralf.se/vad-gor-manniskor-lyckliga/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.earth.columbia.edu/" target="_blank">The Earth Insitute Columbia University</a> har släppt en <a href="http://issuu.com/earthinstitute/docs/world-happiness-report" target="_blank">rapport</a> där de undersökt lyckan i världen idag och försökt förklara resultaten utifrån aktuell forskning om lycka. För er som inte orkar er igenom rapporten som är på över hundra sidor följer här en kort sammanfattning.</p>
<ul>
<li>Rika människor är i genomsnitt lyckligare än fattiga men rikedom verkar bara påverkar lyckan upp till en viss nivå.  I USA har exempelvis levnadsstandarden ökat de senaste 50 åren men nivån av lyckan har varit konstant. BNP påverka alltså bara lyckan upp till en viss nivå.</li>
<li>Länder med hög grad av personlig frihet, låg korruption och mycket socialt stöd har mer lycka än länder utan dessa faktorer.</li>
<li>Arbetslöshet minskar lycka men inte på grund av förlorad inkomst utan för att arbetslöshet gör att människor får sämre självförtroende och dessutom förlorar den sociala tillhörigheten som finns på en arbetsplats. Hög arbetslöshet verkar även kunna minska lyckan hos de som har arbete pga. rädsla att själva förlora jobbet. Slutsatsen är att ill och med ett dåligt betalt jobb skapar mer lycka än att vara arbetslös.</li>
<li>Upplevd jämlikhet ökar lyckan.</li>
<li>Ett stabilt familjeliv verkar öka lyckan och gifta människor uppger att de är lyckligare än ensmstående.</li>
<li>Psykisk hälsa är den största bidragande faktoren till lycka i alla länder.</li>
</ul>
<p>Slutsatsen av rapporten blir att: &#8221;Incremental gains in income in a rich country may be much less beneficial to the population than steps to ensure the vibrancy of local communities or better mental health. &#8221;</p>
<p>Om målet är att göra människor lyckliga är det alltså effektivare att satsa på psykisk hälsa och ökad social gemenskap än att ytterligare öka människors inkomst!</p>

	
		<!-- AddThis Button BEGIN -->
		<div class="addthis_toolbox addthis_default_style ">
		<a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a>
		<a class="addthis_button_tweet"></a>
		<a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a>
		<a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a>
		</div>
		<script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js#pubid=xa-4f8491483163ae6e"></script>
		<!-- AddThis Button END -->
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://myralf.se/vad-gor-manniskor-lyckliga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://myralf.se/media/happiness-report-150x150.jpg" length="10757" type="image/jpg" /><media:content url="http://myralf.se/media/happiness-report-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Internetbehandling vid svår depression</title>
		<link>http://myralf.se/internetbehandling-vid-svar-depression/</link>
		<comments>http://myralf.se/internetbehandling-vid-svar-depression/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 18:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias Myrälf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[Depression]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Internetbehandling]]></category>
		<category><![CDATA[KBT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myralf.se/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Som en del av arbetet med att utveckla internetbehandling för Primärvården i Uppsala var jag i veckan på utbildning hos internetpsykiatrin i Huddinge (som bl.a. &#8230; <a href="http://myralf.se/internetbehandling-vid-svar-depression/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som en del av arbetet med att utveckla internetbehandling för Primärvården i Uppsala var jag i veckan på utbildning hos <a href="http://www.internetpsykiatri.se/" target="_blank">internetpsykiatrin</a> i Huddinge (som bl.a. vunnit Guldskalpellen 2011) för att lära mig mer om hur de arbetar. Förutom en genomgång av deras arbetssätt med bedömningsrutiner, patientflöden och behandlingsinnehåll så presenterade de även en del nya forskningsresultat. Det resultat som förvånade mest var hur bra deras behandlingsprogram faktiskt var vid svår- och medelsvår depression. De generella riktlinjerna för traditionell KBT behandling är att mild- och medelsvår depression lämpar sig för KBT medan svår depression helst bör medicineras. Internetpsykiatrins resultat däremot visar på en bra behandlingseffekt även för svår depression, vilket är fantastiskt särskilt eftersom behandlarstödet enbart sker via internet!</p>
<p>Diagrammet nedan, som lånats av internetpsykiatrin, visar att av de 88 personer som före behandlingen skattade att de hade en svår depression, hade endast ca 25% fortfarande en svår depression efter behandlingens slut! 75% blev alltså bättre och hela 25% skattade efter behandlingen att de inte längre led av depression. Nu är jag inte helt inläst på den nyaste forskningen kring medicinering vid svår depression men min gissning är att dessa resultat antagligen står sig ganska bra i jämförelse med farmakabehandling. Därtill ska läggas att KBT behandling även minskar risken för att depressionen ska återkomma.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-548" title="internetpsykiatrin-depression-graf" src="http://myralf.se/media/internetpsykiatrin-depression-graf.jpg" alt="" width="600" height="358" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p class="ww_image_author"><b>Bild:</b> <a href="http://flic.kr/p/b4h6uT" target="_blank">newfilm.dk</a></p>
	
		<!-- AddThis Button BEGIN -->
		<div class="addthis_toolbox addthis_default_style ">
		<a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a>
		<a class="addthis_button_tweet"></a>
		<a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a>
		<a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a>
		</div>
		<script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js#pubid=xa-4f8491483163ae6e"></script>
		<!-- AddThis Button END -->
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://myralf.se/internetbehandling-vid-svar-depression/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://myralf.se/media/tangentbord-150x150.jpg" length="6855" type="image/jpg" /><media:content url="http://myralf.se/media/tangentbord-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Kreativ hopplöshet</title>
		<link>http://myralf.se/kreativ-hopploshet/</link>
		<comments>http://myralf.se/kreativ-hopploshet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 09:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias Myrälf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[ACT]]></category>
		<category><![CDATA[Beteendeförändring]]></category>
		<category><![CDATA[Psykologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myralf.se/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Att hopplöshet kan innehålla kreativitet kan låta som en motsägelse med just kreativ hopplöshet är faktiskt en kraftfull teknik för att åstadkomma beteendeförändring. Här förklaras &#8230; <a href="http://myralf.se/kreativ-hopploshet/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Att hopplöshet kan innehålla kreativitet kan låta som en motsägelse med just kreativ hopplöshet är faktiskt en kraftfull teknik för att åstadkomma beteendeförändring. Här förklaras hur!</strong></p>
<p>Vi människor är fantastiska på att lösa problem. Uppstår någon svårighet börjar vår hjärna direkt arbeta för att hitta en lösning. Denna underbara förmåga har hjälpt oss överleva genom årtusenden och låtit oss uppfinna saker som bokstäver, rymdraketer, hjärttransplantationer och isglass. Därför är det inte så konstigt att vi närhelst ett problem uppstår försöker använda denna fantastiska förmåga och då spelar det ingen roll om problemet är utanför oss själva, som en bil som ska bogseras till verkstan, eller inuti oss i form av ett smärtsamt minne vi helst vill glömma.</p>
<p>Svårigheten är bara att problem inuti oss inte alltid går att lösa! Risken är istället att försöken att lösa problemet dels<a title="Dina tankar slår tillbaka" href="http://myralf.se/dina-tankar-slar-tillbaka/"> kan göra problemen större</a> men också gör livet begränsat och tråkigt! Som exempel kan nämnas personer med social fobi som är ensamma för att de undviker sociala tillställningar eller personer med paniksyndrom som slutar resa av rädsla för att drabbas av panikattacker.</p>
<p>I båda exemplen så undviker personen faktiskt problemet. De slipper utsätta sig för risken att göra bort sig eller få en panikattacker men samtidigt så finns ju ändå problemet kvar! Hopplöst eller hur! Och det är just denna känsla av hopplöshet som kan motivera oss att pröva någonting nytt.</p>
<p>Eftersom vi inte kan undvika våra inre problem kanske vi bara kan låta det vara. Konkret innebär det att faktiskt börja utsätta sig för sociala situationer med risk att göra bort sig eller ta tåget med risk att drabbas av panik. När våra tidigare strategier inte fungerat, vad har vi att förlora? Möjligtvis fler stunder av ångest och oro men samtidigt får vi möjlighet att få tillbaka vårt liv! Att kunna resa, att träffa vänner, att uppleva alla positiva och meningsfulla stunder som vi annars skulle ha missat!</p>
<p>Så nästa gång du upptäcker att du fastnat i en hopplös dragkamp mot dina problem, istället för att ge upp, pröva istället att släppa repet!</p>
<p class="ww_image_author"><b>Bild:</b> <a href="http://www.flickr.com/photos/ableman/298520443/" target="_blank">Scott Ableman</a></p>
	
		<!-- AddThis Button BEGIN -->
		<div class="addthis_toolbox addthis_default_style ">
		<a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a>
		<a class="addthis_button_tweet"></a>
		<a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a>
		<a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a>
		</div>
		<script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js#pubid=xa-4f8491483163ae6e"></script>
		<!-- AddThis Button END -->
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://myralf.se/kreativ-hopploshet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://myralf.se/media/deadend-150x150.jpg" length="7635" type="image/jpg" /><media:content url="http://myralf.se/media/deadend-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Kognitiv defusion</title>
		<link>http://myralf.se/kognitiv-defusion/</link>
		<comments>http://myralf.se/kognitiv-defusion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 09:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias Myrälf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[ACT]]></category>
		<category><![CDATA[Kognitiv defusion]]></category>
		<category><![CDATA[Tankar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myralf.se/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[Jag skulle vilja påstå att ett av människans största problem är att vi oftast tar våra tankar för sanna! Låter det konstigt? Om man tittar på en &#8230; <a href="http://myralf.se/kognitiv-defusion/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag skulle vilja påstå att ett av människans största problem är att vi oftast tar våra tankar för sanna! Låter det konstigt? Om man tittar på en bil och samtidigt tänker &#8221;där står en bil&#8221; &#8211; vad är problemet med det?</p>
<p>Egentligen ingenting. Däremot är det väldigt sällan våra tankar stannar vid att enbart beskriva företeelser omkring oss. Istället brukar våra tankar fyllas med värderingar, omdömen, tolkningar och åsikter om oss själva och världen omkring oss. En ful bil, en tråkig sjal, en värdelös människa&#8230; </p>
<p>Våra tankar stannar alltså inte bara vid att <strong>beskriva</strong> det vi upplever utan försöker också automatiskt att <strong>värdera</strong> det och det är här problemen uppkommer. För bara för att jag tänker &#8221;jag kommer att misslyckas&#8221; innebär ju det faktiskt INTE att jag verkligen kommer att misslyckas. Jag kan mycket väl lyckas! Risken är dock att vi automatiskt tar tanken som en sanning (ungerfär som tanken &#8221;där står en bil&#8221;) och ger upp innan vi ens försökt. Vi låter alltså våra tankar styra vårt beteende &#8211; utan att stanna upp och reflektera kring om de är sanna eller inte.</p>
<p>Och det är här vi kan använda oss av &#8221;kognitiv defusion&#8221; som i korthet går ut på att i stunden försöka se tankar för just vad de är, en subjektiv tolkning av verkligheten och inte sanningar.</p>

	
		<!-- AddThis Button BEGIN -->
		<div class="addthis_toolbox addthis_default_style ">
		<a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a>
		<a class="addthis_button_tweet"></a>
		<a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a>
		<a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a>
		</div>
		<script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js#pubid=xa-4f8491483163ae6e"></script>
		<!-- AddThis Button END -->
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://myralf.se/kognitiv-defusion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://myralf.se/media/think_hard-150x150.jpg" length="8209" type="image/jpg" /><media:content url="http://myralf.se/media/think_hard-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Fem gånger mer kärlek</title>
		<link>http://myralf.se/fem-ganger-mer-karlek/</link>
		<comments>http://myralf.se/fem-ganger-mer-karlek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 22:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias Myrälf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[KBT]]></category>
		<category><![CDATA[Psykologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myralf.se/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[I boken &#8221;Fem gånger mer kärlek&#8221; skriver psykologen Martin Forster att forskning av bl.a. James Gottman m.fl. visar att familjer som använder fem gånger mer &#8230; <a href="http://myralf.se/fem-ganger-mer-karlek/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>I boken &#8221;Fem gånger mer kärlek&#8221; skriver psykologen <a title="Martin Forster" href="http://forster.se/" target="_blank">Martin Forster</a> att forskning av bl.a. <a href="http://www.jstor.org/pss/353438" target="_blank">James Gottman m.fl.</a> visar att familjer som använder fem gånger mer positiv än negativ kommunikation trivs bättre i förhållandet och fortsätter leva ihop i större utsträckning än andra familjer. Inte helt oväntat eller hur?</strong></p>
